AGRO
Эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, воздействию большого числа химических веществ. Очень износостойки.
Область применения:
Для систем орошения, очистки канализации и сточных ям.
Рабочая температура:
от -15°C до +60°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Мин. толщина стенки, мм | Макс. толщина стенки, мм | Радиус изгиба [мм] | Рабочее давление [бар] | Максимальное давление, бар | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 280 | 1.2 | 3.6 | 110 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0.081 |
| 25 | 300 | 1.2 | 3.6 | 120 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0.087 |
| 30 | 320 | 1.2 | 3.7 | 130 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0.091 |
| 32 | 340 | 1.2 | 3.7 | 140 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0.1 |
| 35 | 380 | 1.3 | 3.8 | 160 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0.11 |
| 38 | 410 | 1.3 | 3.8 | 180 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0.117 |
| 40 | 490 | 1.5 | 4.5 | 190 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0.153 |
| 45 | 570 | 1.5 | 4.6 | 200 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0.17 |
| 50 | 690 | 1.5 | 5.2 | 215 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0.214 |
| 55 | 800 | 1.5 | 5.2 | 220 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0.231 |
| 60 | 910 | 1.5 | 5.6 | 230 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0.261 |
| 63 | 960 | 1.5 | 5.6 | 240 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0.33 |
| 65 | 980 | 1.5 | 5.7 | 240 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0.33 |
| 70 | 1000 | 1.5 | 5.9 | 250 | 2.5 | 7.5 | 8 | 30 | 0.4 |
| 76 | 1100 | 1.7 | 5.3 | 270 | 2.5 | 7.5 | 8 | 30 | 0.489 |
| 80 | 1200 | 2 | 5.4 | 290 | 2.5 | 7.5 | 7 | 30 | 0.579 |
| 90 | 1400 | 2 | 5.7 | 380 | 2.5 | 7.5 | 7 | 30 | 0.66 |
| 100 | 1600 | 2 | 6.1 | 420 | 2.5 | 7.5 | 7 | 30 | 0.729 |
| 102 | 1700 | 2 | 6 | 420 | 2.5 | 7.5 | 7 | 30 | 0.793 |
| 110 | 1900 | 2 | 6 | 440 | 2 | 6 | 6.5 | 20 | 0.911 |
| 120 | 2400 | 2 | 7 | 480 | 2 | 6 | 6.5 | 20 | 1.029 |
| 127 | 2500 | 2 | 7 | 530 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 20 | 1.343 |
| 130 | 2700 | 2 | 7 | 560 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 20 | 1.347 |
| 140 | 2900 | 2 | 7.5 | 640 | 1.5 | 4.5 | 6 | 20 | 1.239 |
| 150 | 3100 | 2 | 7.5 | 800 | 1.5 | 4.5 | 6 | 20 | 1.279 |
| 152 | 3100 | 2 | 7.5 | 840 | 1.5 | 4.5 | 6 | 20 | 1.292 |
| 160 | 3200 | 2 | 7.5 | 860 | 1.5 | 4.5 | 6 | 20 | 1.4 |
