GARDEN
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Область применения:
Для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.
Рабочая температура:
от -20°C до +60°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Рабочее давление [бар] | Макс. давление [бар] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 190 | 2.4 | 100 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.029 |
| 19 | 210 | 2.4 | 105 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.033 |
| 20 | 220 | 2.4 | 110 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.037 |
| 25 | 270 | 2.4 | 140 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.056 |
| 30 | 330 | 2.5 | 170 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.073 |
| 32 | 350 | 2.6 | 180 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.078 |
| 35 | 420 | 2.6 | 195 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.087 |
| 38 | 470 | 3 | 210 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.114 |
| 40 | 510 | 3 | 220 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.125 |
| 45 | 580 | 3.2 | 250 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.15 |
| 50 | 730 | 3.6 | 270 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.197 |
| 55 | 750 | 3.6 | 310 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.228 |
| 60 | 850 | 3.6 | 330 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.28 |
| 63 | 900 | 3.7 | 350 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.285 |
| 65 | 950 | 3.7 | 385 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.29 |
| 70 | 1050 | 3.9 | 450 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0.339 |
| 76 | 1150 | 4.1 | 500 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0.406 |
| 80 | 1350 | 4.5 | 550 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0.442 |
| 90 | 1450 | 5 | 570 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0.63 |
| 100 | 1750 | 5 | 600 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0.73 |
| 102 | 1800 | 5 | 610 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0.741 |
