FOOD L
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания.
от -20°C до +60°C
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Рабочее давление [бар] | Макс. давление [бар] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 190 | 2.3 | 85 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.03 |
| 19 | 210 | 2.4 | 105 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.035 |
| 20 | 220 | 2.4 | 115 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.037 |
| 25 | 270 | 2.4 | 135 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.056 |
| 30 | 330 | 2.5 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.073 |
| 32 | 350 | 2.6 | 160 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.078 |
| 35 | 420 | 2.6 | 175 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.087 |
| 38 | 470 | 3 | 188 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.114 |
| 40 | 510 | 3 | 200 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.125 |
| 45 | 580 | 3.2 | 222 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.15 |
| 50 | 730 | 3.6 | 245 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.197 |
| 55 | 750 | 3.6 | 265 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.023 |
| 60 | 850 | 3.6 | 295 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.285 |
| 63 | 900 | 3.7 | 305 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.285 |
| 65 | 950 | 3.7 | 312 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.295 |
| 70 | 1050 | 3.9 | 335 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.339 |
| 76 | 1150 | 4.1 | 355 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.406 |
| 80 | 1350 | 4.5 | 370 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.442 |
| 90 | 1450 | 4.8 | 435 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.63 |
| 100 | 1750 | 5 | 490 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.82 |
| 102 | 1800 | 5 | 510 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.845 |
