FOOD
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания.
от -20°C до +60°C
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Рабочее давление [бар] | Макс. давление [бар] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 200 | 2.5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.03 |
| 19 | 220 | 2.5 | 100 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.035 |
| 20 | 250 | 2.8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.037 |
| 25 | 310 | 2.8 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.056 |
| 30 | 360 | 2.9 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.073 |
| 32 | 390 | 3 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.078 |
| 35 | 440 | 3.2 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.087 |
| 38 | 520 | 3.4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.114 |
| 40 | 600 | 3.5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.125 |
| 45 | 670 | 3.8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.15 |
| 50 | 900 | 4.1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.197 |
| 55 | 950 | 4.1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.23 |
| 60 | 1020 | 4.1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.285 |
| 63 | 1080 | 4.2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.285 |
| 65 | 1100 | 4.2 | 300 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.295 |
| 70 | 1200 | 4.5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.339 |
| 76 | 1300 | 4.7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.406 |
| 80 | 1550 | 5.2 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.442 |
| 90 | 1850 | 6 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.63 |
| 100 | 2200 | 6 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.82 |
| 102 | 2280 | 6 | 480 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.845 |
| 110 | 2550 | 6 | 520 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0.91 |
| 120 | 2800 | 6.2 | 650 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1.024 |
| 127 | 3000 | 6.2 | 680 | 3 | 9 | 5.5 | 30 | 1.2 |
| 130 | 3200 | 6.2 | 695 | 3 | 9 | 5.5 | 30 | 1.25 |
| 140 | 3700 | 6.2 | 735 | 3 | 9 | 5 | 30 | 1.39 |
| 150 | 4300 | 6.2 | 780 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1.255 |
| 152 | 4380 | 6.2 | 790 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1.255 |
| 160 | 5000 | 7 | 820 | 2.5 | 7.5 | 5 | 20 | 1.5 |
| 170 | 5380 | 7 | 835 | 2.5 | 7.5 | 5 | 20 | 1.68 |
| 180 | 5750 | 7.5 | 850 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 1.81 |
| 200 | 6500 | 8.2 | 890 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 1.98 |
