WIRE TPU-Z
Полиуретановый шланг с устойчивой к коррозии стальной омедненной спиралью. Поставляется в сжатом виде, упакован в сетку. Имеет высокую гибкость и легкость. Высокая устойчивостью к абразивному износу, вибрациям и перегибам, атмосферному влиянию и большинству химических веществ.
Область применения:
Для всасывания абразивных материалов, порошков, пара и пыли. Для деревообрабатывающих станков, вытяжных и пылеудаляющих систем.
Рабочая температура:
от -40°C до +90°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 165 | 0.35 | 20 | 0.25 | 10 |
| 50 | 185 | 0.4 | 25 | 0.23 | 10 |
| 60 | 225 | 0.4 | 30 | 0.16 | 10 |
| 63 | 230 | 0.4 | 31 | 0.16 | 10 |
| 65 | 240 | 0.4 | 32 | 0.16 | 10 |
| 70 | 305 | 0.4 | 35 | 0.15 | 10 |
| 76 | 340 | 0.4 | 38 | 0.14 | 10 |
| 80 | 360 | 0.4 | 40 | 0.1 | 10 |
| 90 | 380 | 0.4 | 45 | 0.1 | 10 |
| 100 | 420 | 0.4 | 50 | 0.1 | 10 |
| 102 | 425 | 0.4 | 51 | 0.1 | 10 |
| 110 | 520 | 0.4 | 55 | 0.09 | 10 |
| 120 | 560 | 0.4 | 60 | 0.09 | 10 |
| 125 | 590 | 0.4 | 65 | 0.09 | 10 |
| 127 | 595 | 0.4 | 66 | 0.09 | 10 |
| 130 | 630 | 0.4 | 67 | 0.08 | 10 |
| 140 | 650 | 0.4 | 70 | 0.08 | 10 |
| 150 | 700 | 0.5 | 75 | 0.06 | 10 |
| 152 | 705 | 0.5 | 76 | 0.06 | 10 |
| 160 | 880 | 0.5 | 80 | 0.06 | 10 |
| 170 | 930 | 0.5 | 85 | 0.06 | 10 |
| 180 | 990 | 0.5 | 90 | 0.06 | 10 |
| 200 | 1100 | 0.5 | 100 | 0.06 | 10 |
| 203 | 1120 | 0.5 | 102 | 0.06 | 10 |
| 225 | 1200 | 0.5 | 110 | 0.05 | 10 |
| 228 | 1220 | 0.5 | 112 | 0.05 | 10 |
| 250 | 1300 | 0.5 | 125 | 0.04 | 10 |
| 254 | 1340 | 0.5 | 127 | 0.04 | 10 |
| 279 | 1455 | 0.5 | 138 | 0.04 | 10 |
| 300 | 1550 | 0.5 | 150 | 0.03 | 10 |
| 305 | 1590 | 0.5 | 151 | 0.03 | 10 |
| 315 | 1615 | 0.5 | 153 | 0.03 | 10 |
| 320 | 1635 | 0.5 | 155 | 0.03 | 10 |
| 330 | 1680 | 0.5 | 160 | 0.03 | 10 |
| 350 | 1820 | 0.5 | 175 | 0.03 | 10 |
| 400 | 2070 | 0.55 | 200 | 0.02 | 10 |
| 450 | 2300 | 0.55 | 220 | 0.01 | 10 |
| 500 | 2500 | 0.55 | 250 | 0.01 | 10 |
| 600 | 3000 | 0.55 | 300 | 0.01 | 10 |
