AIR
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Чрезвычайно легкий и гибкий.
Область применения:
Для отсоса воздуха, дыма, газов, в установках кондиционирования и вентиляции.
Рабочая температура:
от -20°C до +60°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Общая толщина стенки, мм | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 80 | 2.2 | 0.5 | 35 | 4 | 30 | 0.035 |
| 19 | 95 | 2.2 | 0.5 | 40 | 4 | 30 | 0.038 |
| 20 | 100 | 2.2 | 0.5 | 40 | 4 | 30 | 0.04 |
| 25 | 135 | 2.2 | 0.5 | 40 | 3 | 30 | 0.05 |
| 30 | 150 | 2.4 | 0.5 | 40 | 3 | 30 | 0.062 |
| 32 | 155 | 2.4 | 0.5 | 40 | 3 | 30 | 0.065 |
| 35 | 170 | 2.4 | 0.5 | 40 | 3 | 30 | 0.098 |
| 38 | 195 | 2.5 | 0.5 | 50 | 3 | 30 | 0.124 |
| 40 | 200 | 2.6 | 0.5 | 60 | 3 | 30 | 0.124 |
| 45 | 245 | 2.6 | 0.5 | 80 | 2.5 | 30 | 0.142 |
| 50 | 290 | 3 | 0.5 | 90 | 2.5 | 30 | 0.182 |
| 55 | 360 | 3 | 0.5 | 90 | 2.5 | 30 | 0.195 |
| 60 | 425 | 3.3 | 0.5 | 100 | 2.5 | 30 | 0.279 |
| 63 | 460 | 3.3 | 0.5 | 100 | 2.5 | 30 | 0.279 |
| 65 | 475 | 3.3 | 0.5 | 110 | 2.5 | 30 | 0.293 |
| 70 | 500 | 3.3 | 0.5 | 110 | 2.5 | 30 | 0.312 |
| 76 | 550 | 3.4 | 0.5 | 110 | 2.5 | 30 | 0.343 |
| 80 | 590 | 3.6 | 0.5 | 130 | 2.5 | 30 | 0.375 |
| 90 | 670 | 4.2 | 0.5 | 150 | 2 | 30 | 0.529 |
| 100 | 750 | 4.3 | 0.5 | 160 | 2 | 30 | 0.627 |
| 102 | 800 | 4.3 | 0.5 | 170 | 2 | 30 | 0.639 |
| 110 | 900 | 4.5 | 0.5 | 190 | 2 | 30 | 0.746 |
| 120 | 1000 | 4.8 | 0.5 | 200 | 2 | 30 | 0.855 |
| 127 | 1100 | 5 | 0.6 | 230 | 2 | 30 | 0.923 |
| 130 | 1200 | 5 | 0.6 | 250 | 2 | 30 | 0.984 |
| 140 | 1300 | 5.2 | 0.6 | 260 | 2 | 30 | 1.07 |
| 150 | 1500 | 5.4 | 0.6 | 280 | 2 | 30 | 0.928 |
| 152 | 1550 | 5.4 | 0.6 | 280 | 2 | 30 | 0.937 |
| 160 | 1670 | 5.7 | 0.7 | 280 | 1 | 20 | 1.078 |
| 170 | 1760 | 5.8 | 0.7 | 300 | 1 | 20 | 1.115 |
| 180 | 1850 | 6 | 0.7 | 320 | 1 | 20 | 1.283 |
| 200 | 2150 | 6 | 0.7 | 360 | 1 | 20 | 1.513 |
