AGRO SE
Эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Для систем орошения, очистки канализации и сточных ям. AGRO SE изготавливается с применением специальных ПВХ, которые обеспечивают более высокую гибкость, и поэтому он особенно пригоден для автоцистерн.
от -30°C до +60°C
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Рабочее давление [бар] | Макс. давление [бар] | Радиус изгиба [мм] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 340 | 3.6 | 7 | 21 | 80 | 10 | 30 | 0.049 |
| 25 | 410 | 3.8 | 7 | 21 | 100 | 10 | 30 | 0.059 |
| 30 | 550 | 4 | 7 | 21 | 120 | 10 | 30 | 0.074 |
| 32 | 600 | 4 | 7 | 21 | 130 | 10 | 30 | 0.083 |
| 35 | 630 | 4.2 | 6 | 18 | 140 | 10 | 30 | 0.107 |
| 38 | 730 | 4.4 | 6 | 18 | 155 | 10 | 30 | 0.127 |
| 40 | 800 | 4.5 | 6 | 18 | 160 | 10 | 30 | 0.149 |
| 45 | 900 | 4.5 | 6 | 18 | 180 | 10 | 30 | 0.176 |
| 50 | 1070 | 4.8 | 5 | 15 | 200 | 10 | 30 | 0.207 |
| 55 | 1100 | 4.9 | 5 | 15 | 220 | 10 | 30 | 0.247 |
| 60 | 1250 | 5 | 4.5 | 13.5 | 240 | 9 | 30 | 0.288 |
| 63 | 1390 | 5.2 | 4.5 | 13.5 | 260 | 9 | 30 | 0.288 |
| 65 | 1450 | 5.2 | 4.5 | 13.5 | 260 | 9 | 30 | 0.299 |
| 70 | 1600 | 5.5 | 4.5 | 13.5 | 280 | 9 | 30 | 0.388 |
| 76 | 1700 | 5.5 | 4 | 12 | 310 | 9 | 30 | 0.417 |
| 80 | 1850 | 6.3 | 3.5 | 10.5 | 320 | 9 | 30 | 0.454 |
| 90 | 2150 | 6.3 | 3.5 | 10.5 | 360 | 9 | 30 | 0.689 |
| 100 | 2700 | 6.7 | 3 | 9 | 410 | 8.5 | 30 | 0.82 |
| 102 | 2750 | 6.7 | 3 | 9 | 410 | 8.5 | 30 | 0.82 |
| 110 | 3000 | 7 | 3 | 9 | 450 | 8.5 | 30 | 0.995 |
| 120 | 3350 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 480 | 8 | 30 | 1.156 |
| 127 | 3600 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 510 | 8 | 30 | 1.243 |
| 130 | 4000 | 7.6 | 2.5 | 7.5 | 520 | 8 | 30 | 1.275 |
| 140 | 4450 | 8 | 2.5 | 7.5 | 560 | 8 | 30 | 1.323 |
| 150 | 5000 | 9 | 2 | 6 | 610 | 8 | 20 | 1.36 |
| 152 | 5100 | 9 | 2 | 6 | 660 | 8 | 20 | 1.429 |
| 160 | 5600 | 9.5 | 2 | 6 | 660 | 8 | 20 | 1.5 |
| 170 | 6000 | 9.5 | 2 | 6 | 710 | 7 | 20 | 1.568 |
| 180 | 6400 | 9.5 | 2 | 6 | 770 | 7 | 10 | 1.81 |
| 200 | 7000 | 9.5 | 2 | 6 | 850 | 7 | 10 | 1.98 |
