AGRO ELASTIK FIRE
Шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.
Область применения:
Очистка канализации и сточных вод, цистерны, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при очень низких температурах. Подходит для использования в качестве заборного рукава для пожарных нужд.
Рабочая температура:
от -40°C до +50°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Рабочее давление [бар] | Макс. давление [бар] | Радиус изгиба [мм] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 340 | 3.6 | 3 | 9 | 65 | 8 | 30 | 0.049 |
| 25 | 410 | 3.8 | 3 | 9 | 80 | 8 | 30 | 0.059 |
| 30 | 550 | 4 | 3 | 9 | 100 | 8 | 30 | 0.074 |
| 32 | 600 | 4 | 3 | 9 | 105 | 8 | 30 | 0.083 |
| 35 | 630 | 4.2 | 2.6 | 7.8 | 115 | 8 | 30 | 0.107 |
| 38 | 730 | 4.4 | 2.6 | 7.8 | 125 | 8 | 30 | 0.127 |
| 40 | 800 | 4.5 | 2.4 | 7.2 | 130 | 8 | 30 | 0.149 |
| 45 | 900 | 4.5 | 2.4 | 7.2 | 145 | 8 | 30 | 0.176 |
| 50 | 1070 | 4.8 | 2.2 | 6.6 | 160 | 8 | 30 | 0.207 |
| 55 | 1100 | 4.9 | 2 | 6 | 175 | 7 | 30 | 0.247 |
| 60 | 1250 | 5 | 2 | 6 | 195 | 7 | 30 | 0.288 |
| 63 | 1390 | 5.2 | 2 | 6 | 210 | 7 | 30 | 0.288 |
| 65 | 1450 | 5.2 | 2 | 6 | 215 | 7 | 30 | 0.299 |
| 70 | 1600 | 5.5 | 1.8 | 5.4 | 225 | 7 | 30 | 0.388 |
| 76 | 1700 | 5.5 | 1.8 | 5.4 | 250 | 7 | 30 | 0.417 |
| 80 | 1850 | 6.3 | 1.6 | 4.8 | 260 | 7 | 30 | 0.454 |
| 90 | 2150 | 6.3 | 1.5 | 4.5 | 300 | 7 | 30 | 0.689 |
| 100 | 2700 | 6.7 | 1.3 | 3.9 | 330 | 7 | 30 | 0.82 |
| 102 | 2750 | 6.7 | 1.3 | 3.9 | 335 | 6 | 30 | 0.865 |
| 110 | 3000 | 7 | 1.2 | 3.6 | 360 | 6 | 30 | 0.995 |
| 120 | 3350 | 7.5 | 1.1 | 3.3 | 390 | 6 | 30 | 1.156 |
| 127 | 3600 | 7.5 | 1.1 | 3.3 | 410 | 6 | 30 | 1.243 |
| 130 | 4000 | 7.6 | 1.1 | 3.3 | 435 | 6 | 30 | 1.275 |
| 140 | 4450 | 8 | 1 | 3 | 470 | 6 | 30 | 1.323 |
| 150 | 5000 | 9 | 0.9 | 2.7 | 500 | 6 | 20 | 1.36 |
| 152 | 5100 | 9 | 0.9 | 2.7 | 520 | 6 | 20 | 1.429 |
| 160 | 5600 | 9.5 | 0.9 | 2.7 | 550 | 6 | 20 | 1.5 |
| 170 | 6000 | 9.5 | 0.8 | 2.4 | 585 | 5 | 20 | 1.568 |
| 180 | 6400 | 9.5 | 0.8 | 2.4 | 645 | 5 | 10 | 1.81 |
| 200 | 7000 | 9.5 | 0.7 | 2.1 | 700 | 5 | 10 | 1.98 |
