FOOD PU
Шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.
Область применения:
Напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.
Рабочая температура:
от -20°C до +80°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Рабочее давление [бар] | Максимальное давление, бар | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 260 | 3.1 | 125 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.085 |
| 25 | 340 | 3.4 | 135 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.087 |
| 30 | 360 | 3.4 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.089 |
| 32 | 390 | 3.4 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.099 |
| 35 | 440 | 3.5 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.108 |
| 38 | 520 | 3.8 | 185 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.117 |
| 40 | 550 | 3.8 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.135 |
| 45 | 670 | 4.1 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.157 |
| 50 | 800 | 4.4 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.198 |
| 55 | 880 | 4.4 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.201 |
| 60 | 970 | 4.5 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.25 |
| 63 | 1000 | 4.5 | 285 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.27 |
