WIRE FOOD
Шланг из пластичного ПВХ, усиленный стальной спиралью. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Чрезвычайно гибок. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и к воздействию большого числа химических веществ.
Область применения:
Пригоден для перекачки жидкостей, в том числе и пищевых.
Рабочая температура:
от -10°C до +60°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Рабочее давление [бар] | Радиус изгиба [мм] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] | Толщина металлической спирали, мм | Шаг спирали, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 250 | 3 | 6 | 80 | 8.5 | 50 | 0.042 | 0.9 | 9.5 |
| 18 | 290 | 3.2 | 5 | 95 | 8.5 | 50 | 0.065 | 0.9 | 10 |
| 20 | 350 | 3.5 | 5 | 110 | 8.5 | 50 | 0.08 | 1.1 | 10.5 |
| 22 | 380 | 3.8 | 5 | 120 | 8.5 | 50 | 0.09 | 1.1 | 11 |
| 25 | 500 | 4 | 5 | 130 | 8.5 | 50 | 0.11 | 1.4 | 11.25 |
| 30 | 585 | 4 | 4 | 150 | 8.5 | 50 | 0.14 | 1.4 | 12 |
| 32 | 650 | 4.2 | 4 | 155 | 8.5 | 50 | 0.165 | 1.4 | 12.5 |
| 35 | 700 | 4.2 | 4 | 170 | 8.5 | 50 | 0.18 | 1.4 | 13 |
| 38 | 800 | 4.4 | 4 | 182 | 8.5 | 30 | 0.114 | 1.4 | 13.5 |
| 40 | 870 | 4.5 | 4 | 195 | 8 | 30 | 0.125 | 1.4 | 14 |
| 45 | 1100 | 4.8 | 4 | 215 | 8 | 30 | 0.178 | 1.4 | 14.5 |
| 50 | 1235 | 4.8 | 3.5 | 235 | 8 | 30 | 0.218 | 1.4 | 15 |
| 60 | 1700 | 5 | 3.5 | 275 | 8 | 30 | 0.265 | 1.8 | 15 |
| 63 | 1800 | 5.4 | 3.5 | 290 | 8 | 30 | 0.281 | 1.8 | 15 |
| 70 | 2000 | 6 | 3.5 | 320 | 7 | 30 | 0.342 | 1.8 | 15 |
| 76 | 2200 | 6.2 | 3.5 | 340 | 7 | 20 | 0.365 | 1.8 | 14 |
| 80 | 2360 | 6.2 | 3.5 | 365 | 7 | 20 | 0.385 | 2 | 14.5 |
| 90 | 2900 | 6.3 | 3 | 420 | 7 | 20 | 0.41 | 2 | 15 |
| 102 | 3350 | 6.5 | 2.5 | 470 | 7 | 20 | 0.518 | 2.4 | 16 |
