LIGNUM
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Область применения:
Для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек, в установках кондиционирования и вентиляции, для деревообрабатывающих станков. По заказу изготавливается в антистатическом исполнении (удельное поверхностное электрическое сопротивление – не более 3×108 Ом): цвет черный.
Рабочая температура:
от -20°C до +60°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Общая толщина стенки, мм | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 145 | 2.3 | 0.7 | 28 | 4 | 20 | 0.048 |
| 20 | 152 | 2.5 | 0.7 | 30 | 4 | 20 | 0.05 |
| 25 | 155 | 2.5 | 0.75 | 30 | 4 | 30 | 0.052 |
| 30 | 195 | 2.7 | 0.75 | 35 | 4 | 30 | 0.07 |
| 32 | 205 | 2.7 | 0.75 | 35 | 4 | 30 | 0.082 |
| 35 | 230 | 2.7 | 0.75 | 35 | 4 | 30 | 0.087 |
| 38 | 260 | 2.7 | 0.75 | 45 | 3.5 | 30 | 0.098 |
| 40 | 280 | 2.7 | 0.8 | 50 | 3.5 | 30 | 0.115 |
| 45 | 350 | 2.9 | 0.8 | 55 | 3.5 | 30 | 0.139 |
| 50 | 430 | 3.2 | 0.85 | 60 | 3.5 | 30 | 0.168 |
| 55 | 470 | 3.2 | 0.85 | 60 | 3 | 30 | 0.199 |
| 60 | 500 | 3.5 | 0.85 | 70 | 3 | 30 | 0.233 |
| 63 | 520 | 3.5 | 0.85 | 70 | 3 | 30 | 0.25 |
| 70 | 580 | 3.7 | 0.9 | 90 | 3 | 30 | 0.317 |
| 76 | 640 | 3.9 | 0.9 | 100 | 3 | 30 | 0.344 |
| 80 | 750 | 4.2 | 1 | 110 | 3 | 30 | 0.377 |
| 90 | 850 | 4.2 | 1 | 125 | 3 | 30 | 0.529 |
| 100 | 970 | 4.4 | 1 | 140 | 3 | 30 | 0.627 |
| 110 | 1100 | 4.8 | 1 | 150 | 3 | 30 | 0.746 |
| 120 | 1200 | 5.3 | 1 | 160 | 3 | 30 | 0.855 |
| 127 | 1270 | 5.3 | 1 | 170 | 3 | 30 | 0.923 |
| 130 | 1300 | 5.5 | 1 | 170 | 3 | 30 | 0.984 |
| 140 | 1450 | 5.7 | 1.1 | 175 | 3 | 30 | 1.07 |
| 150 | 1600 | 6 | 1.1 | 180 | 3 | 20 | 0.928 |
| 160 | 1780 | 6 | 1.1 | 190 | 3 | 20 | 1.078 |
| 180 | 2000 | 6 | 1.1 | 220 | 3 | 20 | 1.283 |
| 200 | 2200 | 6 | 1.1 | 240 | 2.5 | 20 | 1.513 |
