FUEL
Шланг из специальных видов мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических субстанций.
Область применения:
Для перекачки нефтепродуктов, минеральных масел и т.п.
Рабочая температура:
от -25°C до +60°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Рабочее давление [бар] | Макс. давление [бар] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 200 | 2.5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.03 |
| 19 | 230 | 2.6 | 100 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.035 |
| 20 | 240 | 2.8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.037 |
| 25 | 300 | 2.8 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.056 |
| 30 | 360 | 2.9 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.073 |
| 32 | 400 | 3 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.078 |
| 35 | 470 | 3.2 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.087 |
| 38 | 540 | 3.4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.114 |
| 40 | 600 | 3.5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.125 |
| 45 | 730 | 3.8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.15 |
| 50 | 900 | 4.1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.197 |
| 55 | 980 | 4.1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.23 |
| 60 | 1050 | 4.1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.285 |
| 63 | 1090 | 4.2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.285 |
| 65 | 1140 | 4.3 | 300 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.297 |
| 70 | 1200 | 4.5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.339 |
| 76 | 1350 | 4.7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0.406 |
| 80 | 1550 | 5.2 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.442 |
| 90 | 1850 | 6 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.63 |
| 100 | 2200 | 6 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.82 |
| 102 | 2280 | 6 | 480 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0.845 |
