LIGNUM SE
Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Механические свойства: оптимальная гибкость. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Область применения:
Очень гибкий вакуумный шланг для отсоса газов и пыли в промышленных и бытовых условиях.
Рабочая температура:
от -20°C до +60°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Общая толщина стенки, мм | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] | Объём упаковки [м3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 2.8 | 1.2 | 65 | 6 | 30 | 0.059 |
| 25 | 175 | 2.8 | 1.2 | 80 | 6 | 30 | 0.086 |
| 30 | 260 | 3 | 1.2 | 100 | 6 | 30 | 0.116 |
| 32 | 280 | 3 | 1.2 | 110 | 6 | 30 | 0.137 |
| 35 | 320 | 3 | 1.3 | 120 | 6 | 30 | 0.145 |
| 38 | 350 | 3 | 1.5 | 130 | 5 | 30 | 0.163 |
| 40 | 370 | 3.5 | 1.5 | 140 | 5 | 30 | 0.191 |
| 45 | 450 | 3.5 | 1.5 | 160 | 5 | 30 | 0.231 |
| 50 | 550 | 3.8 | 1.5 | 175 | 5 | 30 | 0.28 |
| 55 | 620 | 4 | 1.5 | 180 | 5 | 30 | 0.331 |
| 60 | 850 | 4.2 | 1.6 | 220 | 5 | 30 | 0.389 |
| 63 | 925 | 4.5 | 1.6 | 220 | 5 | 30 | 0.417 |
| 65 | 950 | 4.5 | 1.6 | 230 | 5 | 30 | 0.433 |
| 70 | 1050 | 4.5 | 1.7 | 250 | 5 | 30 | 0.529 |
| 76 | 1100 | 4.8 | 1.7 | 270 | 5 | 30 | 0.545 |
| 80 | 1200 | 5 | 1.8 | 290 | 5 | 30 | 0.565 |
| 90 | 1300 | 5 | 1.8 | 350 | 5 | 30 | 0.599 |
| 100 | 1500 | 5.5 | 2 | 400 | 4.5 | 30 | 0.646 |
| 102 | 1550 | 5.5 | 2 | 400 | 4.5 | 30 | 0.646 |
| 110 | 1800 | 5.5 | 2 | 430 | 4.5 | 30 | 0.768 |
| 120 | 2000 | 6.2 | 2 | 470 | 4.5 | 30 | 0.88 |
| 127 | 2200 | 6.5 | 2 | 500 | 4.5 | 30 | 0.969 |
| 130 | 2300 | 6.5 | 2 | 520 | 4.5 | 30 | 0.98 |
| 140 | 2600 | 6.5 | 2 | 560 | 4 | 30 | 1.08 |
| 150 | 3000 | 6.5 | 2 | 600 | 4 | 20 | 0.974 |
| 152 | 3050 | 8 | 2.2 | 610 | 4 | 20 | 0.998 |
| 160 | 3300 | 8 | 2.2 | 650 | 4 | 20 | 1.13 |
