WIRE TPU-R
Шланг из термопластичного полиуретана, армированный стальной омедненной спиралью. Внутренняя поверхность практически гладкая. Имеет высокую механическую прочность, легкий и эластичный. Устойчив к абразивному износу, ультрафиолетовому излучению и воздействию химических веществ. Поставляется в бухтах.
Область применения:
Для всасывания стружек, опилок от деревообрабатывающих станков, пара и пыли.
Рабочая температура:
от -40°C до +90°C
Диаметр:
| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Толщина стенки со спиралью, мм | Радиус изгиба [мм] | Вакуум [m/H2O] | Длина бухты [м] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 225 | 0.4 | 2 | 32 | 2 | 15 |
| 45 | 245 | 0.4 | 2 | 38 | 2 | 15 |
| 51 | 285 | 0.4 | 2 | 40 | 2 | 15 |
| 60 | 335 | 0.4 | 2 | 50 | 1.7 | 15 |
| 70 | 420 | 0.4 | 2 | 60 | 1.7 | 15 |
| 76 | 450 | 0.4 | 2 | 65 | 1.7 | 15 |
| 80 | 480 | 0.5 | 2.2 | 70 | 1.6 | 15 |
| 90 | 540 | 0.5 | 2.2 | 75 | 1.6 | 15 |
| 100 | 640 | 0.5 | 2.2 | 85 | 1.3 | 15 |
| 110 | 690 | 0.5 | 2.4 | 90 | 1.2 | 15 |
| 120 | 760 | 0.5 | 2.4 | 100 | 1 | 15 |
| 127 | 800 | 0.5 | 2.4 | 105 | 1 | 15 |
| 130 | 830 | 0.5 | 2.4 | 105 | 0.8 | 15 |
| 140 | 960 | 0.5 | 2.4 | 115 | 0.5 | 15 |
| 152 | 1040 | 0.6 | 3.2 | 125 | 0.6 | 15 |
| 160 | 1150 | 0.6 | 3.2 | 130 | 0.6 | 15 |
| 170 | 1350 | 0.6 | 3.2 | 140 | 0.6 | 15 |
| 180 | 1450 | 0.6 | 3.2 | 150 | 0.6 | 15 |
| 203 | 1650 | 0.6 | 3.2 | 165 | 0.6 | 15 |
| 228 | 1900 | 0.6 | 3.2 | 185 | 0.6 | 10 |
| 254 | 2150 | 0.6 | 3.2 | 210 | 0.6 | 10 |
| 279 | 2400 | 0.6 | 3.2 | 230 | 0.6 | 10 |
| 305 | 2650 | 0.6 | 3.2 | 250 | 0.6 | 10 |
| 315 | 2750 | 0.6 | 3.2 | 270 | 0.6 | 10 |
| 356 | 3050 | 0.8 | 3.4 | 300 | 0.8 | 10 |
| 406 | 3500 | 0.8 | 3.4 | 350 | 0.8 | 10 |
